Holstein - Holstein EU B&N
7 toros
Lista de toros en la categoría actual
| NIPPON PWILDER HOTSPOT P x VH BUBE BERNELL | +6 % | +4 % | 101 | -490 | 0,04 | 0,38 | 216 | 102 | 103 | 105 | 107 | 106 | 92 | 103 | |
| RANGERS-S-I MOGUL REFLECTOR x BOUW SNOWFEVER | -2 % | 0 % | 24 | -80 | 0,35 | 0,12 | -94 | 100 | 99 | 93 | 101 | 105 | 111 | 101 | |
| TORNADOBOMAZ SKYWALKER x WEELDER ESPERANTO | +3 % | +11 % | 167 | 1439 | -0,40 | 0,05 | 481 | 105 | 102 | 97 | 105 | 105 | 101 | 102 | |
| LIBERATEGIGANTIX x DOUBLE W RUSH HOUR | +1 % | +3 % | 89 | 530 | 0,31 | 0,31 | 89 | 100 | 94 | 93 | 109 | 102 | 109 | 101 | |
| ROMEROBEST BENZ x PROGENESIS MUSTANG | +3 % | +11 % | 176 | 1423 | -0,33 | -0,09 | 542 | 105 | 105 | 101 | 99 | 103 | 98 | 104 | |
| PANORAMA PP RFDELTA ABUNDANT P x DELTA JIM P-RED | +2 % | +1 % | 52 | -122 | 0,23 | 0,12 | -96 | 102 | 98 | 101 | 102 | 106 | 105 | 105 | |
| TYCHO PP RFSTAR P x GYWER | +1 % | +17 % | 243 | 1745 | -0,02 | 0,05 | 213 | 110 | 101 | 100 | 105 | 107 | 100 | 101 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 15/4/2026