Holstein - Holstein EU B&N
7 toros
Lista de toros en la categoría actual
| TORNADOSKYWALKER x ESPERANTO | +5 % | +13 % | 206 | 1461 | -0,35 | 0,07 | 530 | 106 | 102 | 99 | 108 | 105 | 102 | 101 | |
| NIPPON PHOTSPOT P x BERNELL | +7 % | +3 % | 136 | -485 | 0,08 | 0,42 | 367 | 100 | 105 | 105 | 110 | 107 | 93 | 103 | |
| RANGERREFLECTOR x SNOWFEVER CD | -1 % | +1 % | 66 | -48 | 0,40 | 0,14 | -68 | 100 | 100 | 96 | 102 | 107 | 111 | 101 | |
| LIBERATEGIGANTIX x RUSH HOUR CD | +3 % | +4 % | 134 | 442 | 0,39 | 0,29 | 254 | 100 | 97 | 95 | 111 | 102 | 107 | 101 | |
| ROMEROBEST BENZ x MUSTANG | +5 % | +9 % | 198 | 1447 | -0,31 | -0,08 | 610 | 103 | 106 | 103 | 100 | 104 | 98 | 102 | |
| PANORAMA PP RFABUNDANT P RF x JIM P | +2 % | -1 % | 60 | -445 | 0,41 | 0,17 | -69 | 100 | 100 | 102 | 101 | 107 | 106 | 105 | |
| TYCHO PP RFSTAR P x GYWER RDC | +2 % | +15 % | 244 | 1656 | -0,07 | 0,04 | 284 | 109 | 102 | 101 | 106 | 108 | 100 | 103 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 13/8/2025