Holstein - Holstein EU B&N
7 toros
Lista de toros en la categoría actual
| TORNADOSKYWALKER x ESPERANTO | +5 % | +11 % | 185 | 1340 | -0,35 | 0,07 | 474 | 104 | 102 | 98 | 109 | 106 | 102 | 101 | |
| RANGERREFLECTOR x SNOWFEVER CD | -1 % | +1 % | 67 | -30 | 0,39 | 0,15 | -56 | 100 | 100 | 96 | 102 | 107 | 111 | 101 | |
| NIPPON PHOTSPOT P x BERNELL | +7 % | +4 % | 137 | -452 | 0,06 | 0,38 | 409 | 101 | 104 | 105 | 110 | 107 | 93 | 103 | |
| LIBERATEGIGANTIX x RUSH HOUR CD | +3 % | +4 % | 138 | 418 | 0,4 | 0,31 | 156 | 100 | 97 | 96 | 111 | 102 | 108 | 101 | |
| ROMEROBEST BENZ x MUSTANG | +5 % | +11 % | 198 | 1387 | -0,31 | -0,08 | 610 | 104 | 106 | 103 | 100 | 104 | 98 | 103 | |
| PANORAMA PP RFABUNDANT P RF x JIM P | +2 % | -2 % | 67 | -414 | 0,38 | 0,16 | -111 | 100 | 100 | 103 | 101 | 108 | 106 | 105 | |
| TYCHO PP RFSTAR P x GYWER RDC | +3 % | +14 % | 250 | 1684 | -0,07 | 0,03 | 219 | 109 | 102 | 102 | 106 | 108 | 100 | 103 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 8/12/2025