Doble propósito - Fleckvieh
8 toros
Lista de toros en la categoría actual
| WUESTENSOHNWORLDCUP x RALDI | +5 % | +8 % | 135 | 1116 | -0,19 | -0,03 | 124 | 101 | 113 | 104 | 122 | 111 | 101 | |
| ZOTTERZALANDO ET x VARTA | +8 % | +8 % | 131 | 820 | -0,08 | -0,13 | 115 | 110 | 115 | 93 | 98 | 110 | 105 | |
| VARTAVALEUR x VOGT | +7 % | +4 % | 133 | 363 | 0,20 | 0,13 | 119 | 99 | 98 | 99 | 104 | 114 | 95 | |
| MONTUR P*SMANOLO x BFG WILDWEST | +3 % | +8 % | 122 | 487 | 0,11 | 0,00 | 116 | 102 | 119 | 99 | 95 | 109 | 115 | |
| DAXDELL x VANSTEIN | 0 % | +4 % | 114 | 506 | 0,07 | 0,03 | 116 | 108 | 99 | 107 | 97 | 120 | 91 | |
| HOMBREHURLY ET x HARIBO | +7 % | +7 % | 127 | 755 | 0,01 | -0,02 | 120 | 111 | 107 | 94 | 94 | 101 | 106 | |
| REYJUMPER x UBALM | -1 % | +6 % | 104 | 385 | 0,03 | 0,04 | 113 | 114 | 103 | 96 | 72 | 116 | 110 | |
| GALILEOOSMIUM x LEVIER | | | 121 | 308 | 0,09 | 0,00 | 110 | 115 | 110 | 105 | 97 | 112 | 116 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 9/8/2022