Doble propósito - Fleckvieh
8 toros
Lista de toros en la categoría actual
| WUESTENSOHNWORLDCUP x RALDI | +5 % | +3 % | 125 | 752 | -0,37 | -0,01 | 110 | 104 | 106 | 104 | 131 | 102 | 90 | |
| ZOTTERZALANDO ET x VARTA | +6 % | +4 % | 122 | 548 | -0,21 | -0,16 | 103 | 118 | 107 | 96 | 105 | 110 | 100 | |
| VARTAVALEUR x VOGT | +3 % | +2 % | 126 | 151 | 0,22 | 0,15 | 114 | 98 | 95 | 98 | 103 | 109 | 93 | |
| MONTUR PMANOLO x BFG WILDWEST | +3 % | +8 % | 121 | 624 | -0,05 | -0,02 | 114 | 98 | 116 | 100 | 90 | 103 | 119 | |
| DAXDELL x VANSTEIN | 0 % | +2 % | 107 | 345 | 0,08 | 0,03 | 112 | 106 | 95 | 106 | 96 | 117 | 91 | |
| HOMBREHURLY ET x HARIBO | +5 % | +5 % | 123 | 680 | 0,09 | -0,05 | 119 | 103 | 100 | 100 | 97 | 101 | 111 | |
| REYJUMPER JB x UBALM | 0 % | +3 % | 98 | 79 | 0,10 | 0,09 | 108 | 110 | 95 | 97 | 66 | 115 | 106 | |
| GALILEOOSMIUM x LEVIER | | | 117 | 160 | 0,01 | 0,00 | 107 | 114 | 109 | 105 | 97 | 110 | 114 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 13/8/2024