Doble propósito - Fleckvieh
8 toros
Lista de toros en la categoría actual
| WUESTENSOHNWORLDCUP x RALDI | +4 % | +2 % | 122 | 686 | -0,37 | -0,01 | 108 | 101 | 106 | 104 | 129 | 102 | 91 | |
| VARTAVALEUR x VOGT | +3 % | +2 % | 123 | 85 | 0,23 | 0,16 | 113 | 97 | 94 | 98 | 102 | 108 | 92 | |
| MONTUR PMANOLO x BFG WILDWEST | +3 % | +8 % | 121 | 579 | -0,03 | 0,00 | 114 | 100 | 116 | 99 | 90 | 102 | 117 | |
| DAXDELL x VANSTEIN | 0 % | +1 % | 105 | 282 | 0,08 | 0,03 | 110 | 105 | 94 | 105 | 96 | 115 | 90 | |
| HOMBREHURLY ET x HARIBO | +5 % | +5 % | 123 | 660 | 0,07 | 0,01 | 119 | 103 | 99 | 100 | 96 | 102 | 108 | |
| MARIN PMIDWEST x BFG MAHANGO | +4 % | -1 % | 110 | -210 | 0,30 | 0,09 | 104 | 87 | 96 | 103 | 111 | 101 | 103 | |
| MINOA PMETER x WOIWODE | +2 % | +11 % | 131 | 898 | -0,25 | -0,07 | 115 | 125 | 131 | 94 | 100 | 110 | 116 | |
| M3 PMERCEDES P x GS EQUADOR | +2 % | +2 % | 117 | 106 | -0,04 | 0,11 | 106 | 113 | 113 | 108 | 106 | 125 | 113 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 1/4/2025