Doble propósito - Fleckvieh
8 toros
Lista de toros en la categoría actual
| WUESTENSOHNWORLDCUP x RALDI | +4 % | +2 % | 122 | 688 | -0,37 | 0,00 | 109 | 100 | 106 | 103 | 129 | 102 | 91 | |
| VARTAVALEUR x VOGT | +3 % | +2 % | 123 | 56 | 0,23 | 0,16 | 112 | 97 | 95 | 97 | 102 | 108 | 92 | |
| MONTUR PMANOLO x BFG WILDWEST | +3 % | +8 % | 122 | 564 | -0,03 | 0,00 | 114 | 101 | 115 | 98 | 90 | 101 | 117 | |
| DAXDELL x VANSTEIN | 0 % | +1 % | 104 | 260 | 0,08 | 0,03 | 110 | 105 | 94 | 104 | 97 | 115 | 90 | |
| HOMBREHURLY ET x HARIBO | +5 % | +4 % | 124 | 701 | 0,04 | 0,01 | 120 | 104 | 97 | 99 | 96 | 102 | 108 | |
| MARIN PMIDWEST x BFG MAHANGO | +4 % | 0 % | 111 | -180 | 0,28 | 0,09 | 105 | 85 | 99 | 104 | 111 | 100 | 104 | |
| MINOA PMETER x WOIWODE | +2 % | +9 % | 128 | 840 | -0,27 | -0,07 | 113 | 124 | 129 | 93 | 100 | 109 | 116 | |
| M3 PMERCEDES P x GS EQUADOR | +1 % | +3 % | 117 | 228 | -0,13 | 0,13 | 107 | 109 | 113 | 107 | 104 | 126 | 112 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 12/8/2025