Doble propósito - Fleckvieh
13 toros
Lista de toros en la categoría actual
| WUESTENSOHNWORLDCUP x RALDI | +4 % | +2 % | 119 | 596 | -0,34 | 0,00 | 107 | 98 | 104 | 104 | 127 | 100 | 91 | |
| VARTAVALEUR x GS VOGT | +3 % | +2 % | 121 | -8 | 0,24 | 0,17 | 111 | 96 | 94 | 97 | 102 | 108 | 92 | |
| MONTUR PMANOLO PP* x BFG WILDWEST | +2 % | +8 % | 119 | 462 | 0,00 | 0,01 | 112 | 101 | 113 | 97 | 91 | 100 | 114 | |
| DAXDELL x VANSTEIN | 0 % | +1 % | 101 | 196 | 0,08 | 0,03 | 108 | 105 | 93 | 103 | 96 | 114 | 89 | |
| HOMBREHURLY x HARIBO | +5 % | +5 % | 123 | 673 | 0,05 | 0,02 | 120 | 105 | 97 | 98 | 95 | 102 | 107 | |
| MARIN PMIDWEST x BFG MAHANGO | +4 % | 0 % | 109 | -261 | 0,29 | 0,10 | 103 | 87 | 100 | 103 | 110 | 99 | 103 | |
| MINOA PMETER PP* x GS WOIWODE | +2 % | +10 % | 131 | 766 | -0,22 | -0,10 | 111 | 124 | 131 | 92 | 100 | 108 | 117 | |
| M3 PMERCEDES PP* x EQUADOR | +2 % | +2 % | 112 | 118 | -0,16 | 0,15 | 104 | 105 | 112 | 106 | 104 | 123 | 107 | |
| IKAROS PPISCHGL P x GS HOERI | +2 % | +8 % | 129 | 538 | -0,04 | 0,07 | 116 | 107 | 118 | 106 | 105 | 125 | 112 | |
| MUMBAI PPMONTUR P*S x GS MCDRIVE PP* | +1 % | +4 % | 121 | 102 | 0,18 | 0,01 | 107 | 98 | 110 | 114 | 102 | 113 | 95 | |
| MUR PMAROKKO x HERMELIN | +4 % | +7 % | 124 | 792 | -0,27 | -0,10 | 110 | 106 | 114 | 97 | 109 | 114 | 110 | |
| WITTUM PPWIRBELWIND P*S x GS MYSTERIUM PP* | +10 % | +10 % | 131 | 1059 | -0,26 | -0,15 | 115 | 110 | 122 | 101 | 101 | 109 | 101 | |
| WAPI PGS WIN AGAIN x MERCEDES P | +2 % | +7 % | 131 | 724 | -0,06 | 0,00 | 118 | 124 | 112 | 95 | 108 | 111 | 114 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 8/4/2026