Doble propósito - Fleckvieh
8 toros
Lista de toros en la categoría actual
| WUESTENSOHNWORLDCUP x RALDI | +5 % | +4 % | 129 | 816 | -0,31 | -0,03 | 112 | 110 | 111 | 102 | 128 | 105 | 95 | |
| ZOTTERZALANDO ET x VARTA | +7 % | +6 % | 127 | 599 | -0,12 | -0,09 | 110 | 111 | 110 | 94 | 96 | 110 | 99 | |
| VARTAVALEUR x VOGT | +6 % | +3 % | 131 | 265 | 0,22 | 0,14 | 117 | 99 | 97 | 98 | 103 | 112 | 93 | |
| MONTUR PMANOLO x BFG WILDWEST | +2 % | +8 % | 119 | 707 | -0,01 | -0,05 | 117 | 89 | 119 | 99 | 91 | 104 | 117 | |
| DAXDELL x VANSTEIN | -1 % | +3 % | 111 | 426 | 0,07 | 0,03 | 114 | 107 | 96 | 106 | 97 | 119 | 91 | |
| HOMBREHURLY ET x HARIBO | +7 % | +5 % | 120 | 607 | 0,06 | -0,01 | 118 | 107 | 102 | 95 | 93 | 100 | 105 | |
| REYJUMPER x UBALM | 0 % | +5 % | 104 | 273 | 0,08 | 0,07 | 112 | 113 | 99 | 99 | 70 | 116 | 109 | |
| GALILEOOSMIUM x LEVIER | | | 119 | 229 | 0,10 | 0,00 | 108 | 115 | 110 | 105 | 97 | 111 | 115 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 8/8/2023