Doble propósito - Fleckvieh
13 toros
Lista de toros en la categoría actual
| WUESTENSOHNWORLDCUP x RALDI | +4 % | +2 % | 121 | 640 | -0,35 | 0,00 | 108 | 99 | 105 | 104 | 128 | 101 | 91 | |
| VARTAVALEUR x VOGT | +3 % | +2 % | 122 | 28 | 0,24 | 0,16 | 112 | 97 | 95 | 97 | 102 | 108 | 92 | |
| MONTUR PMANOLO x BFG WILDWEST | +2 % | +8 % | 120 | 484 | -0,01 | 0,01 | 113 | 100 | 114 | 97 | 91 | 100 | 116 | |
| DAXDELL x VANSTEIN | 0 % | +1 % | 103 | 226 | 0,08 | 0,03 | 109 | 105 | 93 | 104 | 96 | 114 | 90 | |
| HOMBREHURLY ET x HARIBO | +5 % | +5 % | 124 | 687 | 0,05 | 0,02 | 120 | 104 | 97 | 98 | 95 | 102 | 108 | |
| MARIN PMIDWEST x BFG MAHANGO | +4 % | 0 % | 110 | -208 | 0,28 | 0,10 | 104 | 86 | 99 | 104 | 110 | 99 | 104 | |
| MINOA PMETER x WOIWODE | +2 % | +10 % | 129 | 792 | -0,26 | -0,07 | 112 | 125 | 130 | 93 | 100 | 108 | 115 | |
| M3 PMERCEDES P x GS EQUADOR | +2 % | +2 % | 115 | 146 | -0,16 | 0,17 | 106 | 102 | 112 | 106 | 103 | 124 | 108 | |
| IKAROS PPISCHGL P x HOERI | +2 % | +8 % | 134 | 698 | -0,05 | 0,06 | 120 | 110 | 120 | 107 | 106 | 126 | 111 | |
| MUMBAI PPMONTUR P x GS MCDRIVE | +1 % | +4 % | 120 | 113 | 0,13 | 0,05 | 108 | 98 | 112 | 114 | 100 | 114 | 99 | |
| MUR PMAROKKO x HERMELIN | +4 % | +7 % | 128 | 864 | -0,26 | -0,06 | 114 | 106 | 117 | 99 | 106 | 116 | 113 | |
| WITTUM PPWIRBELWIND P x GS MYSTERIUM | +10 % | +10 % | 133 | 1090 | -0,28 | -0,17 | 115 | 111 | 124 | 100 | 100 | 110 | 100 | |
| WAPI PGS WIN AGAIN x MERCEDES P | +2 % | +7 % | 129 | 705 | -0,05 | 0,00 | 118 | 119 | 113 | 97 | 111 | 115 | 113 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 2/12/2025